漳州市直2016年公开招聘中小学幼儿园新任教师职位条件一览表
2016-03-09 15:15 来源:漳州市人力资源和社会保障局
0
漳州市直2016年公开招聘中小学幼儿园新任教师职位条件一览表 | ||||||||||||||||
序号 | 单位代码 | 招聘单位 | 招聘职位 | 职位代码 | 经费来源 | 招聘 人数 |
职位条件 | 考试 方式 |
备注 | |||||||
性别 | 年龄 | 学历 | 学历类别 | 学位 | 专业 | 教师资格 | 面向范围 | |||||||||
1 | 1001 | 市直中学 | 中学语文教师 | 01 | 财政核拨 | 10 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 全日制 | 学士或以上学位 | 取得招聘岗位相对应任教学科的教师资格。 | 中学教师资格证(教师资格笔试合格证、面试合格证及普通话合格证三证齐全视同取得教师资格证书) | 福建省 | 笔试+面试 | 1.未入编;2.漳州一中1名、漳州一中龙文校区3名;漳州三中和五中各1名;漳州七中、八中、侨中和一职校各1名。 |
2 | 1001 | 市直中学 | 中学语文教师 | 02 | 财政核拨 | 3 | 男性 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 全日制 | 学士或以上学位 | 取得招聘岗位相对应任教学科的教师资格。 | 中学教师资格证(教师资格笔试合格证、面试合格证及普通话合格证三证齐全视同取得教师资格证书) | 福建省 | 笔试+面试 | 1.未入编;2.漳州一中龙文校区、漳州三中、漳州五中各1名。 |
3 | 1001 | 市直中学 | 中学地理教师 | 03 | 财政核拨 | 4 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 全日制 | 学士或以上学位 | 取得招聘岗位相对应任教学科的教师资格。 | 中学教师资格证(教师资格笔试合格证、面试合格证及普通话合格证三证齐全视同取得教师资格证书) | 福建省 | 笔试+面试 | 1.未入编;2.漳州一中龙文校区2名,漳州二中和八中各1名。 |
4 | 1001 | 市直中学 | 中学政治教师 | 04 | 财政核拨 | 5 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 全日制 | 学士或以上学位 | 取得招聘岗位相对应任教学科的教师资格。 | 中学教师资格证(教师资格笔试合格证、面试合格证及普通话合格证三证齐全视同取得教师资格证书) | 福建省 | 笔试+面试 | 1.未入编;2.漳州一中龙文校区2名,漳州三中、侨中和一职校各1名。 |
5 | 1001 | 市直中学 | 中学历史教师 | 05 | 财政核拨 | 5 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 全日制 | 学士或以上学位 | 取得招聘岗位相对应任教学科的教师资格。 | 中学教师资格证(教师资格笔试合格证、面试合格证及普通话合格证三证齐全视同取得教师资格证书) | 福建省 | 笔试+面试 | 1.未入编;2.漳州一中龙文校区2名,漳州一中、漳州二中和三中各1名。 |
6 | 1001 | 市直中学 | 中学体育教师 | 06 | 财政核拨 | 5 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 全日制 | 学士或以上学位 | 取得招聘岗位相对应任教学科的教师资格。 | 中学教师资格证(教师资格笔试合格证、面试合格证及普通话合格证三证齐全视同取得教师资格证书) | 福建省 | 笔试+面试 | 1.未入编;2.漳州一中龙文校区2名,漳州一中、五中和一职校各1名。 |
7 | 1001 | 漳州市第二中学 | 中学体育教师(蓝球专长) | 07 | 财政核拨 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 全日制 | 学士或以上学位 | 取得招聘岗位相对应任教学科的教师资格。 | 中学教师资格证(教师资格笔试合格证、面试合格证及普通话合格证三证齐全视同取得教师资格证书) | 福建省 | 笔试+面试 | 1.未入编;2.本岗位要求报考人员有蓝球专长,须提供相关证明材料,网络报名前须先到招聘学校资格审核(具体信息见漳州教育网站公告)。 |
8 | 1001 | 漳州市第三中学 | 中学体育教师(排球专长) | 08 | 财政核拨 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 全日制 | 学士或以上学位 | 取得招聘岗位相对应任教学科的教师资格。 | 中学教师资格证(教师资格笔试合格证、面试合格证及普通话合格证三证齐全视同取得教师资格证书) | 福建省 | 笔试+面试 | 1.未入编;2.本岗位要求报考人员有排球专长,须提供相关证明材料,网络报名前须先到招聘学校资格审核(具体信息见漳州教育网站公告)。 |
9 | 1001 | 市直中学 | 中学物理教师 | 09 | 财政核拨 | 5 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 全日制 | 学士或以上学位 | 取得招聘岗位相对应任教学科的教师资格。 | 中学教师资格证(教师资格笔试合格证、面试合格证及普通话合格证三证齐全视同取得教师资格证书) | 福建省 | 笔试+面试 | 1.未入编;2.漳州一中、漳州一中龙文校区、漳州二中、五中和八中各1名。 |
10 | 1001 | 市直中学 | 中学英语教师 | 10 | 财政核拨 | 10 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 全日制 | 学士或以上学位 | 取得招聘岗位相对应任教学科的教师资格。 | 中学教师资格证(教师资格笔试合格证、面试合格证及普通话合格证三证齐全视同取得教师资格证书) | 福建省 | 笔试+面试 | 1.未入编。2.漳州一中1名、漳州一中龙文校区4名、漳州三中2名,漳州二中、五中和侨中各1名。 |
11 | 1001 | 市直中学 | 中学英语教师 | 11 | 财政核拨 | 2 | 男性 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 全日制 | 学士或以上学位 | 取得招聘岗位相对应任教学科的教师资格。 | 中学教师资格证(教师资格笔试合格证、面试合格证及普通话合格证三证齐全视同取得教师资格证书) | 福建省 | 笔试+面试 | 1.未入编;2.漳州一中、漳州三中各1名。 |
12 | 1001 | 市直中学 | 中学信息技术教师 | 12 | 财政核拨 | 3 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 全日制 | 学士或以上学位 | 取得招聘岗位相对应任教学科的教师资格。 | 中学教师资格证(教师资格笔试合格证、面试合格证及普通话合格证三证齐全视同取得教师资格证书) | 福建省 | 笔试+面试 | 1.未入编;2.漳州一中龙文校区、漳州五中、七中各1名。 |
13 | 1001 | 市直中学 | 中学数学教师 | 13 | 财政核拨 | 10 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 全日制 | 学士或以上学位 | 取得招聘岗位相对应任教学科的教师资格。 | 中学教师资格证(教师资格笔试合格证、面试合格证及普通话合格证三证齐全视同取得教师资格证书) | 福建省 | 笔试+面试 | 1.未入编;2.漳州一中1名、漳州一中龙文校区4名、漳州五中1名,漳州二中、七中、八中和侨中各1名。 |
14 | 1001 | 市直中学 | 中学数学教师 | 14 | 财政核拨 | 2 | 男性 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 全日制 | 学士或以上学位 | 取得招聘岗位相对应任教学科的教师资格。 | 中学教师资格证(教师资格笔试合格证、面试合格证及普通话合格证三证齐全视同取得教师资格证书) | 福建省 | 笔试+面试 | 1.未入编;2.漳州一中、漳州五中各1名。 |
15 | 1001 | 市直中学 | 中学生物教师 | 15 | 财政核拨 | 4 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 全日制 | 学士或以上学位 | 取得招聘岗位相对应任教学科的教师资格。 | 中学教师资格证(教师资格笔试合格证、面试合格证及普通话合格证三证齐全视同取得教师资格证书) | 福建省 | 笔试+面试 | 1.未入编;2.漳州一中和漳州三中各1名,漳州一中龙文校区2名。 |
16 | 1001 | 市直中学 | 中学美术教师 | 16 | 财政核拨 | 3 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 全日制 | 学士或以上学位 | 取得招聘岗位相对应任教学科的教师资格。 | 中学教师资格证(教师资格笔试合格证、面试合格证及普通话合格证三证齐全视同取得教师资格证书) | 福建省 | 笔试+面试 | 1.未入编;2.漳州一中龙文校区、漳州二中和七中各1名。 |
17 | 1001 | 漳州市第二中学 | 中学物理实验员 | 17 | 财政核拨 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 专科及以上 | 全日制 | 不限 | 取得招聘岗位相对应任教学科的教师资格。 | 中学教师资格证(教师资格笔试合格证、面试合格证及普通话合格证三证齐全视同取得教师资格证书) | 福建省 | 笔试+面试 | 未入编。 |
18 | 1001 | 漳州一中 | 中学化学教师 | 18 | 财政核拨 | 2 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 全日制 | 学士或以上学位 | 取得招聘岗位相对应任教学科的教师资格。 | 中学教师资格证(教师资格笔试合格证、面试合格证及普通话合格证三证齐全视同取得教师资格证书) | 福建省 | 笔试+面试 | 1.未入编;2.漳州一中1名、漳州一中龙文校区1名。 |
19 | 1001 | 漳州一职校 | 中学音乐表演教师 | 19 | 财政核拨 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 全日制 | 学士或以上学位 | 音乐学、音乐表演、表演艺术,舞蹈学,舞蹈表演。 | 不限 | 福建省 | 笔试+面试 | 未入编。 |
20 | 1001 | 漳州实小古雷分校 | 小学语文教师 | 20 | 财政核拨 | 6 | 不限 | 35周岁以下 | 专科及以上 | 全日制 | 不限 | 取得招聘岗位相对应任教学科的教师资格。 | 小学或中学教师资格证(教师资格笔试合格证、面试合格证及普通话合格证三证齐全视同取得教师资格证书) | 福建省 | 笔试+面试 | 1.未入编;2.芗城区生源取得专科以上学历的原全日制中等师范专业毕业生可报考。 |
21 | 1001 | 龙溪师范附属小学 | 小学数学教师 | 21 | 财政核拨 | 3 | 不限 | 35周岁以下 | 专科及以上 | 全日制 | 不限 | 取得招聘岗位相对应任教学科的教师资格。 | 小学或中学教师资格证(教师资格笔试合格证、面试合格证及普通话合格证三证齐全视同取得教师资格证书) | 福建省 | 笔试+面试 | 1.未入编;2.芗城区生源取得专科以上学历的原全日制中等师范专业毕业生可报考。 |
22 | 1001 | 龙溪师范附属小学 | 小学数学教师 | 22 | 财政核拨 | 1 | 男性 | 35周岁以下 | 专科及以上 | 全日制 | 不限 | 取得招聘岗位相对应任教学科的教师资格。 | 小学或中学教师资格证(教师资格笔试合格证、面试合格证及普通话合格证三证齐全视同取得教师资格证书) | 福建省 | 笔试+面试 | 1.未入编;2.芗城区生源取得专科以上学历的原全日制中等师范专业毕业生可报考。 |
23 | 1001 | 市直小学 | 小学语文教师 | 23 | 财政核拨 | 5 | 不限 | 35周岁以下 | 专科及以上 | 全日制 | 不限 | 取得招聘岗位相对应任教学科的教师资格。 | 小学或中学教师资格证(教师资格笔试合格证、面试合格证及普通话合格证三证齐全视同取得教师资格证书) | 福建省 | 笔试+面试 | 1.未入编;2.芗城区生源取得专科以上学历的原全日制中等师范专业毕业生可报考;2.龙师附小4名、聋哑学校1名。 |
24 | 1001 | 龙溪师范附属小学 | 小学语文教师 | 24 | 财政核拨 | 2 | 男性 | 35周岁以下 | 专科及以上 | 全日制 | 不限 | 取得招聘岗位相对应任教学科的教师资格。 | 小学或中学教师资格证(教师资格笔试合格证、面试合格证及普通话合格证三证齐全视同取得教师资格证书) | 福建省 | 笔试+面试 | 1.未入编;2.芗城区生源取得专科以上学历的原全日制中等师范专业毕业生可报考; |
25 | 1001 | 漳州实小古雷分校 | 小学计算机教师 | 25 | 财政核拨 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 专科及以上 | 全日制 | 不限 | 取得招聘岗位相对应任教学科的教师资格。 | 小学或中学教师资格证(教师资格笔试合格证、面试合格证及普通话合格证三证齐全视同取得教师资格证书) | 福建省 | 笔试+面试 | 1.未入编;2.芗城区生源取得专科以上学历的原全日制中等师范专业毕业生可报考。 |
26 | 1001 | 漳州实小古雷分校 | 小学数学教师 | 26 | 财政核拨 | 3 | 不限 | 35周岁以下 | 专科及以上 | 全日制 | 不限 | 取得招聘岗位相对应任教学科的教师资格。 | 小学或中学教师资格证(教师资格笔试合格证、面试合格证及普通话合格证三证齐全视同取得教师资格证书) | 福建省 | 笔试+面试 | 1.未入编;2.芗城区生源取得专科以上学历的原全日制中等师范专业毕业生可报考。 |
27 | 1001 | 漳州市聋哑学校 | 小学音乐教师(舞蹈专长) | 27 | 财政核拨 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 专科及以上 | 全日制 | 不限 | 取得招聘岗位相对应任教学科的教师资格。 | 小学或中学教师资格证(教师资格笔试合格证、面试合格证及普通话合格证三证齐全视同取得教师资格证书) | 福建省 | 笔试+面试 | 1.未入编;2.本岗位要求报考人员有舞蹈专长,须提供相关证明材料,网络报名前须先到招聘学校资格审核(具体信息见漳州教育网站公告)。 |
28 | 1001 | 龙溪师范附属小学 | 小学体育教师 | 28 | 财政核拨 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 专科及以上 | 全日制 | 不限 | 取得招聘岗位相对应任教学科的教师资格。 | 小学或中学教师资格证(教师资格笔试合格证、面试合格证及普通话合格证三证齐全视同取得教师资格证书) | 福建省 | 笔试+面试 | 1.未入编;2.芗城区生源取得专科以上学历的原全日制中等师范专业毕业生可报考。 |
29 | 1001 | 龙溪师范附属小学 | 小学体育教师(跆拳道专长) | 29 | 财政核拨 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 专科及以上 | 全日制 | 不限 | 取得招聘岗位相对应任教学科的教师资格。 | 小学或中学教师资格证(教师资格笔试合格证、面试合格证及普通话合格证三证齐全视同取得教师资格证书) | 福建省 | 笔试+面试 | 1.未入编;2.本岗位要求报考人员有跆拳道专长,须提供相关证明材料,网络报名前须先到招聘学校资格审核(具体信息见漳州教育网站公告)。 |
30 | 1001 | 漳州实小古雷分校 | 小学体育教师 | 30 | 财政核拨 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 专科及以上 | 全日制 | 不限 | 取得招聘岗位相对应任教学科的教师资格。 | 小学或中学教师资格证(教师资格笔试合格证、面试合格证及普通话合格证三证齐全视同取得教师资格证书) | 福建省 | 笔试+面试 | 1.未入编;2.芗城区生源取得专科以上学历的原全日制中等师范专业毕业生可报考。 |
31 | 1001 | 龙溪师范附属小学 | 小学科学教师 | 31 | 财政核拨 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 专科及以上 | 全日制 | 不限 | 取得招聘岗位相对应任教学科的教师资格。 | 小学或中学教师资格证(教师资格笔试合格证、面试合格证及普通话合格证三证齐全视同取得教师资格证书) | 福建省 | 笔试+面试 | 1.未入编;2.芗城区生源取得专科以上学历的原全日制中等师范专业毕业生可报考。 |
32 | 1001 | 龙溪师范附属小学 | 小学美术教师 | 32 | 财政核拨 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 专科及以上 | 全日制 | 不限 | 取得招聘岗位相对应任教学科的教师资格。 | 小学或中学教师资格证(教师资格笔试合格证、面试合格证及普通话合格证三证齐全视同取得教师资格证书) | 福建省 | 笔试+面试 | 1.未入编;2.芗城区生源取得专科以上学历的原全日制中等师范专业毕业生可报考。 |
33 | 1001 | 漳州实小古雷分校 | 小学心理健康 | 33 | 财政核拨 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 专科及以上 | 全日制 | 不限 | 心理学、基础心理学、发展与教育心理学、应用心理学(含临床心理学方向、犯罪心理学、社会心理学、心理咨询) | 具备从业资格证书 | 福建省 | 笔试+面试 | 1.未入编;2.芗城区生源取得专科以上学历的原全日制中等师范专业毕业生可报考。 |
34 | 1001 | 漳州市实验幼儿园 | 幼儿教师 | 34 | 财政核拨 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 专科及以上 | 全日制 | 不限 | 取得招聘岗位相对应任教学科的教师资格。 | 幼儿园教师资格证(教师资格笔试合格证、面试合格证及普通话合格证三证齐全视同取得教师资格证书) | 福建省 | 笔试+面试 | 未入编 |
35 | 1001 | 市直中职校 | 汽车维修专业教师 | 35 | 财政核拨 | 2 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 全日制 | 学士或以上学位 | 1.汽车维修工程教育、汽车服务工程、汽车制造与装配技术、汽车检测与维修技术、汽车电子技术、汽车技术服务与营销、汽车整形技术、汽车运用与维修、汽车营销与维修、机械设计制造及其自动化、汽车服务与维修、车辆工程。2.或取得以上专业任教学科教师资格 | 不限 | 全国 | 笔试+面试 | 1.未入编;2.漳州一职校和二职校各1名。 |
36 | 1001 | 市直中职校 | 烹饪实训指导教师 | 36 | 财政核拨 | 2 | 不限 | 35周岁以下 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具备烹饪类技师及以上资格证书 | 福建省 | 笔试+面试 | 1.未入编2.漳州一职校和二职校各1名。 |
37 | 1001 | 漳州一职校 | 数控实训指导教师 | 37 | 财政核拨 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 专科及以上 | 全日制 | 不限 | 机械设计制造及其自动化,数控技术,数控加工技术,机械制造工艺及设备,机械工程及自动化。 | 具备高级工及以上证书 | 福建省 | 笔试+面试 | 未入编 |
38 | 1001 | 市直中职校 | 市场营销教师 | 38 | 财政核拨 | 2 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 全日制 | 学士或以上学位 | 1.工商管理,信息管理与信息系统、市场营销,电子商务,市场营销学,电子商务物流。2.或取得以上专业任教学科教师资格 | 不限 | 福建省 | 笔试+面试 | 1.未入编;2.一职校、财校各1名。 |
39 | 1001 | 漳州二职校 | 美容美体实训指导教师 | 39 | 财政核拨 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 专科及以上 | 全日制 | 不限 | 化妆品技术与管理、化妆品经营与管理、康复治疗学。 | 具备美容类高级工及以上资格证书 | 福建省 | 笔试+面试 | 未入编。 |
40 | 1001 | 漳州财贸学校 | 计算机教师 | 40 | 财政核拨 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 全日制 | 学士以上学位 | 1.计算机办公自动化、计算机网络及应用、计算机网络技术应用、多媒体与网络技术、计算机办公应用技术、计算机教育、计算机应用、计算机科学与信息技术、计算机网络与安全管理、计算机数据库、数据库管理。2.或取得以上专业任教学科教师资格 | 不限 | 福建省 | 笔试+面试 | 未入编。 |
41 | 1001 | 漳州财贸学校 | 会计专业教师 | 41 | 财政核拨 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 全日制 | 学士或以上学位 | 1.会计(学)、财务管理、财务会计(教育);2.或取得以上专业任教学科教师资格 | 不限 | 福建省 | 笔试+面试 | 未入编。 |
42 | 1001 | 漳州财贸学校 | 物流专业教师 | 42 | 财政核拨 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 全日制 | 学士或以上学位 | 1.物流管理、物流信息管理、旅游管理与服务教育2.或取得以上专业任教学科教师资格 | 不限 | 福建省 | 笔试+面试 | 未入编。 |
43 | 1001 | 漳州一职校 | 动画设计教师 | 43 | 财政核拨 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 全日制 | 学士或以上学位 | 1.多媒体设计与制作,电脑艺术设计,电脑美术设计,广告设计与制作,应用艺术设计。2.或取得以上专业任教学科教师资格 | 不限 | 福建省 | 笔试+面试 | 未入编。 |
44 | 1001 | 漳州二职校 | 汽车运用与维修实训指导教师 | 44 | 财政核拨 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 全日制 | 学士或以上学位 | 不限 | 具备汽车维修类技师及以上资格证书 | 福建省 | 笔试+面试 | 未入编。 |
45 | 1001 | 漳州一职校 | 电气工程及其自动化实训教师 | 45 | 财政核拨 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 专科及以上 | 全日制 | 不限 | 电气自动化技术,自动化,电气工程与自动化,电气工程及其自动化。 | 不限 | 福建省 | 笔试+面试 | 未入编 |
已有0人发表了评论