诏安县涉及企业行政事业性收费清单 经营服务性收费清单
2015-12-28 16:47 来源:中国龙海
0
诏安县涉及企业行政事业性收费清单 诏安县政府定价或指导价涉及企业的经营服务性收费清单
诏安县涉及企业行政事业性收费清单(2015年11月5日修订) | ||||
序号 | 收费项目 | 文件依据 | 执行时限 | 收费标准 |
一、公安 | ||||
1 | 机动车辆号牌工本费、行驶证工本费、登记证书工本费 | 发改价格〔2004〕2831号,闽价费〔2015〕162号,闽价费〔2015〕49号 | 2015年6月1日起,2018年5月31日止。 | |
(1)汽车号牌 | 反光号牌每副100元,不反光号牌80元;挂车号牌:反光号牌每副50元,不反光号牌30元;三轮汽车、低速货车号牌:反光号牌每副40元,不反光号牌25元;摩托车号牌:反光号牌每副35元,不反光号牌25元。 | |||
(2)机动车登记证书工本费 | 每本10元 | |||
(3)机动车行驶证工本费 | 每本15元 | |||
(4)驾驶证工本费 | 每本10元 | |||
(4)临时行驶证工本费 | 每本10元 | |||
(5)临时机动车号牌工本费 | 每张5元 | |||
(6)临时机动车驾驶许可工本费 | 每本10元 | |||
(7)临时入境机动车号牌和行驶证工本费 | 每证15元 | |||
2 | 汽车驾驶许可考试费 | |||
(1)汽车驾驶许可考试费科目一 | 每人次20元 | |||
(2)汽车驾驶许可考试费科目二 | ||||
①大中型客货车 | 每人次300元 | |||
②小型 汽车 | 每人次280元 | |||
(3)科目三 | ||||
①道路驾驶技能考试 | 每人次180元 | |||
②安全文明驾驶常识考试 | 每人次50元 | |||
二、国土资源 | ||||
财税[2014]101号 | ||||
3 | 矿产资源补偿费 | 国务院第150号令 | 1994年4月1日起 | 详见文件 |
4 | 土地闲置费 | 《土地管理法》,财预[2002]584号 | 1999年1月1日起 | 具体收费见文件,闽财综[2015]6号规定:自2015年1月1日起,对非营利性养老和医疗机构建设全额免征,对营利性养老和医疗机构建设减半收取。 |
5 | 土地登记费 | 国土(籍)字[1990]93号,财预[2000]127号,国办发〔2014〕30号 财税[2014]101号,闽价费2013〕135号,闽价费〔2015〕197号,闽价〔2002〕415号,闽价房〔2008〕343号,闽价房〔2009〕445号,闽政〔2015〕37号,闽财税〔2015〕26号 | 2015年7月1日至2016年6月30日止 | 详见文件,自2015年7月12日至2017年7月11日,对初创企业暂免征收。闽财综[2015]6号规定:自2015年1月1日起,对非营利性养老和医疗机构建设全额免征,对营利性养老和医疗机构建设减半收取。 |
(1)住宅用地登记 | 100元/件 | |||
(2)非住宅用地登记 | 700元/件 | |||
(3)土地证书工本费 | ||||
①普通证书(个人) | 5元/证 | |||
②普通证书(单位) | 10元/证 | |||
③特制证书 | 20元/证 | |||
(4)土地权属调查费 | 办理非住宅用地登记时方可收取。具体为:非住宅用地使用面积在5000平方米(含)以下的不收费,超过部分按每平方米0.2元收取。 | |||
6 | 耕地开垦费 | 《土地管理法》,闽政〔2000〕文98号,财预[2002]584号 | 2000年3月29日起 | 占用基本农田的耕地开垦费,暂按《福建省基本农田保护条例》规定执行;闽财综[2015]6号规定:自2015年1月1日起,对非营利性养老和医疗机构建设全额免征,对营利性养老和医疗机构建设减半收取。 |
(1)水田、菜地、鱼塘 | 9--15元/平方米 | |||
(2)其他类别农田 | 6--12元/平方米 | |||
三、住房城乡建设 | ||||
7 | 房屋所有权登记费 | 财预字[1994]37号,发改价格[2008]924号,闽价房〔2008〕180号,闽价房〔2009〕423号,闽价房[2008]343号,闽财综[2011]10号,财税〔2014〕101号 | 2009年12月15日起 | 详见文件。其中,房屋查封登记、注销登记和因登记机关错误造成的更正登记,不收房屋登记费,房屋权利人因丢失、损坏等原因申请补领证书,只收房屋权属证书费。农民利用宅基地建设的住房登记,不收房屋登记费,只收房屋权属证书工本费。经济适用住房登记,以及因房屋坐落的街道或门牌号码变更、权利人名称变更而申请的房屋变更登记,按规定标准减关收取。根据财税〔2014〕101号规定,自2015年1月1日起对小微企业免征 |
(1)住房登记 | 每件80元 | |||
(2)非住房房屋登记 | 每件550元 | |||
(3)车库或车位的登记 | 每件80元 | |||
(4)每增加一本证书工本费 | 每本10元 | |||
8 | 城市污水处理费(限于事业单位) | 国发[2000]36号,计价格[1999]1192号,诏政综【2008】40号,漳价【2006】管6号 | 2008年7月起 | 每吨1元 |
9 | 城市道路占用挖掘费 | 建城[1993]410号, 闽价[1994]房字199号,财预[2003]470号、闽价房[2008]343号 | 1994年9月1日起 | 详见文件, |
四、水利 | ||||
10 | 水资源费 | 财综[2011]19号,发改价格[2013]29号,闽价商[2014]395号 | 2015年1月1日起 | 详见文件 |
11 | 河道采砂管理费 | 价费字[1992]181号,财预字[1994]37号,[1991]闽价费325号 | 1991年8月15日起 | 具体按[1991]闽价费325号文规定执行。开采砂、石、土料收费标准,按当地市场售价的10-20%计收。淘金和其他金属及非金属,按收购价的1%计收。各地市在省定的收费标准范围内,结合当地实际,由水利、物价、财政部门共同核定。 |
12 | 堤防工程维护管理费 | 闽财综[1999]060号、诏政[2005]综48号、闽财综(2011)66号 | 1992年5月20日起 | 具体收费标准见文件 |
13 | 水土保持补偿费 | 财预[2002]584号,闽政文[2009]25号,发改价格[2014]886号,财综[2014]8号,,闽价费[2015]字1号 | 2014年12月31日至2016年12月30日 | 免征情形详见文件 |
(1)一般性生产建设项目 | 按照征收占用土地面积一次性计征的,每平方米1.5元(不足1平方米的按1平方米计,下同),或者按照弃土弃渣一次性计征的,每立方米1.5元(不足一立方米的按一立方米计,下同) | |||
(2)开采矿产资源的 | 建设期间,按照按照征收占用土地面积一次性计征的,每平方米1.5元,或者按照弃土弃渣(含探矿洞渣)一次性计征的,每立方米1.5元);开采期间,按照开采量(采掘、采剥总量)每吨0.4元计征。 | |||
(3)取土、挖砂(河道采砂除外)、采石以及烧制砖、瓦、瓷、石灰等的 | 根据取土、挖砂、采石量,按照每立方米1.5元计征。对缴纳义务人已按前两种方式计征水土保持补偿费的,不再重复计征。 | |||
(4)排放废弃土、石、渣的 | 根据土、石、渣量,按照排放量每立方米1.5元计征。对缴纳义务人已按前三种方式计征水土保持补偿费的,不再重复计征。 | |||
五、农业 | ||||
14 | 检疫费 | |||
1、国内植物检疫费 | 价费字[1992]452号,财预[2002]584号,闽价[1993]费字第33号,发改价格[2013]1494号,财税〔2014〕101号发改价格【2015】2136号 | 2015年10月15日起 | 详见文件。根据财税财税〔2014〕101号规定,自2015年1月1日起对小微企业免征 | |
(1)调运检疫费 | 自2013年10月1日起,粮谷类由按货值的0.6%降为按货值的0.45%收取;经济作物类由按货值的0.7%降为按货值的0.5%收取;水(瓜)果类由按货值的0.8%降为按货值的0.6%收取。 | |||
(2)产地检疫费 | 自2013年10月1日起,粮谷类由按货值的0.4%降为按货值的0.3%收取;经济作物类由按货值的0.45%降为按货值的0.35%收取;水(瓜)果类由按货值的0.6%降为按货值的0.45%收取。 | |||
(3)其他 | 发改价格[2013]1494号 | 2013年10月1日起 | 自2013年10月1日起,其他应施检疫的植物、植物产品检疫费,粮谷类按降低后的标准20%计收,经济作物和水(瓜)果类按降低后标准的30%计收。 | |
2、动物及动物产品检疫费 | 价费字[1992]452号,计价格[1994]400号,发改价格[2003]2353号,财预[2002]584号,财综[2008]78号,闽价费[2011]471号,财税〔2014〕101号,财税【2015】102号 | 2015年11月1日起 | 具体按闽价费[2011]471号规定执行。根据财税〔2014〕101号规定,自2015年1月1日起动物及动物产品检疫费对小微企业免征 财税【2015】102号规定自2015年11月1日起暂停征收 | |
15 | 农机监理费(含“九二”式拖拉机牌证费) | 价费字[1992]452号,计价格[1994]400号,(94)财预字第37号,发改价格[2003]2353号,发改价格[2004]2831号,闽价费[2015]131号,财综[2011]104号,国办发〔2014〕30号,财税〔2014〕101号,闽政〔2015〕37号,闽财税〔2015〕26号 | 2015年6月1日起至2017年6月1日 | 自2015年1月1日起对小微企业免征,自2015年7月12日至2017年7月11日对初创企业暂免征收农机牌证工本费 |
(1)拖拉机号牌(含号牌架,固封装置) | 反光号牌每副40元,不反光号牌每副25元。 | |||
(3)临时号牌 | 每张5元 | |||
(4)拖拉机行驶证(含临时) | 行驶证每证15元,临时行驶证10元 | |||
(5)登记证 | 每证10元 | |||
(6)驾驶证 | 每证10元 | |||
(7)安全技术检验 | 大中型拖拉机60元(车/次);小型拖拉机20元元(车/次),其他农业机械6元(车/次) | |||
(8)驾驶许可考试 | 科目一35元;科目二20元;科目三15元;科目四25元。 | |||
16 | 渔业船泊和船用产品检验费 | 价费字[1992]452号,计价格[1994]400号,计价格[2000]559号,发改价格[2003]2353号,财预[2009]79号 | 1992年9月17日起 | 具体按计价格[1994]400号,计价格[2000]559号,发改价格[2003]2353号规定执行 |
17 | 海洋渔业船舶船员考试费 | 计价格[2001]523号,[1992]价费字452号 | 1992年9月17日起 | 具体见[1992]价费字452号规定执行 |
六、卫生 | ||||
18 | 卫生监测费 | 价费字[1992]314号,财预[2000]127号,财预[2003]470号,国办发[2002]57号,财综[2008]47号,闽价费〔2013〕434号 | 2013年11月6日起2016年11月5日止 | |
(1)卫生监测费 | ||||
①食品中有毒有害物质检测 | 每份150元 | |||
②食品中微生物快速测定 | 每份20元 | |||
③餐饮具、食用具、物体表面洁净度快速测定 | 每点5元 | |||
④水质微生物快速测定 | 每项、份40元 | |||
⑤水中污染物测定 | 每项、份5元 | |||
⑥水中污染物测定 | 每项、份5元 | |||
⑦有毒有害气体快速测定 | 每份150元 | |||
⑧检测结果综合评价 | 每份80元 | |||
(2)受委托的建设工程项目卫生学评价费 | ||||
①造价5万元以下 | 按造价1% | |||
②造价5-50万元 | 按造价0.5% | |||
③造价50-1000万元 | 按造价0.2% | |||
④造价1000-5000万元 | 按造价0.1% | |||
⑤造价5000万元以上 | 按造价0.05% | |||
19 | 委托性卫生防疫服务费 | 价费字[1992]314号,财预[2000]127号,财预[2003]470号 | 1999年4月1日起 | 详见文件 |
七、人防办 | ||||
20 | 防空地下室易地建设费 | 中发[2001]9号,计价格[2000]474号,财预[2002]584号,闽价【2002】房133号,闽价[2003]房208号,闽政[1994]26号、《福建省人民防空条例》、闽价房[2008]343号、闽财综[2011]10号、闽价费[2014]347号 | 2014年12月1日起 | 详见文件。其中,非营利性民办养老机构经审批登记后免收。享受政府优惠政策建设的廉租房、经济适用房等居民住房免收。新建幼儿园、学校教学楼、养老院及为残疾人修建的民用建筑,减半收取。经县级以上建设主管部门鉴定为危房需要翻建,而且是原地原业主原面积翻新改造的商品住宅项目免收。为主体工程施工服务,竣工后必须拆除的临时性民用建筑免收。因遭受水灾、火灾或其他不可抗拒的灾害造成损坏后按原面积重建的民用建筑免收。 |
(1)非工业项目的民用建筑 | 每平方米1200元 | |||
(2)工业项目中民用建筑 | 每平方米600元 | |||
八、法院 | ||||
21 | 诉讼费 | 国务院令第481号,闽价费〔2008〕145号 | 2007年4月1日起 | |
(1)离婚案件 | 每件245元,涉及财产分割的,按国务院《诉讼费用交纳办法》第十三条第一款第(二)项第1目的规定执行。 | |||
(2)侵害姓名权、名称权、肖像权、名誉权、荣誉权以及其他人格权的案件 | 每件350元,涉及损害赔偿的,按照国务院《诉讼费用交纳办法》第十三条第一款第(二)项第2目的规定执行。 | |||
(3)其他非财产案件 | 每件交纳100元 | |||
(4)知识产权民事案件 | 没有争议金额或者价额的,每件交纳1000元;有争议金额或者价额的,按照国务院《诉讼费用交纳办法》第十三条第一款第(三)项的规定执行。 | |||
(5)当事人提出案件管辖权异议,异议不成立的 | 每件交纳50元 | |||
(6)财产案件(按诉讼请求金额或价额分段累计交纳) | 见文件 | |||
(7)劳动争议案件 | 见文件 | |||
(8)行政案件 | 见文件 | |||
(9)申请费 | 见文件 | |||
(10)申请保全措施 | 见文件 | |||
(11)申请支付令 | 见文件 | |||
(12)申请公标催告 | 见文件 | |||
(13)申请撤销仲裁裁决或认定仲裁协议效力 | 见文件 | |||
(14)财产案件(依据破产财产总额计算,按照财产案件受理费标准减半交纳) | 见文件 | |||
(15)以调解方式结案或当事人申请撤诉,减半交纳案件受理费 | 见文件 | |||
(16)适用简易程序审理的案件,减半交纳案件受理费 | 见文件 | |||
九、工商 | ||||
22 | 企业注册登记费 | 关于取消、停征和免征一批行政事业性收费的通知 | 2015年1月1日起 | 暂停征收 |
财税[2014]101号 | ||||
十、质检 | ||||
23 | 产品质量监督检验收费(含核发工业产品生产许可证的产品质量检验) | [1992]价费字496号,发改价格[2003]1793号,计价费[1996]1500号,闽价[2000]函92号,浙价费[2006]114号,闽价[1995]费字238号,闽价[ 1993]费字57号,闽价[2002]费40号 闽财税〔2015〕21号 |
1992年9月29日起 | 详见文件根据财税[2014]101号规定. |
24 | 计量检定 | 发改价格[2008]74号,发改价格[2009]234号,闽价费〔2010〕349号,闽价费〔2012〕539号,闽价费〔2014〕148号 | 2012年12月24日至2014年12月31日止 | 详见文件 |
25 | 组织机构代码证书收费 | 财预[2002]584号,财综[2003]66号,发改价格[2003]82号,闽价〔2003〕费228号,闽政办〔2011〕224号,财综[2011]104号,闽政文[2013]325号,国办发〔2014〕30号,闽政〔2015〕37号,闽财税〔2015〕21号,闽财税〔2015〕26号,财税[2015]102号 | 依据财税[2015]102号文件规定2015年11月1日起取消该收费项目 | |
十一、环保 | ||||
26 | 排污收费 | 财综[2003]38号,国务院令第369号,四部委令第31号,闽价[2003]费260号,闽价房[2008]343号,闽价费〔2014〕397号 | 2015年1月1日起 | 经济适用住房、新建廉租住房建设用地免收排污费。按照闽价费〔2014〕397号规定,将废气中的二氧化硫和氮氧化物排污费征收标准,由0.60元/污染当量调整到1.20元/污染当量;将污水中的化学需氧量、氨氮和五项主要重金属(铅、汞、铬、镉、类金属砷)污染物排污费征收标准,由0.70元/污染当量调整到1.40元/污染当量。在每一污水排放口,对五项主要重金属污染物均须征收排污费;其他污染物按照污染当量数从多到少排序,对最多不超过3项污染物征收排污费。同时,实行差别收费政策,具体详见文件规定。 |
1.污水排污 | 除闽价费〔2014〕397号规定外,其他污水排污收费按排污者排放污染物的种类、数量以污染当量计征,每一污染当量征收标准为0.7元。对每一排放口征收污水排污费的污染物种类数,以污染当量数从多到少的顺序,最多不超过3项。其中,超过国家或地方规定的污染物排放标准的,按照排放污染物的种类、数量和本办法规定的收费标准计征污水排污费的收费额加一倍征收超标准排污费。对于冷却水、矿井水等排放污染物的污染当量数计算,应扣除进水的本底值。 | |||
2.废气排污 | 除闽价费〔2014〕397号规定外,其他废气排污收费按排污者排放污染物的种类、数量以污染当量计算征收,每一污染当量征收标准为0.6元。对每一排放口征收废气排污费的污染物种类数,以污染当量数从多到少的顺序,最多不超过3项。 | |||
4.噪声超标排污 | 对排污者产生环境噪声,超过国家规定的环境噪声排放标准,且干扰他人正常生活、工作和学习的,按照超标的分贝数征收噪声超标排污费 | |||
27 | 环境监测服务费 | 价费字[1992]178号,财预[2002]9号,闽价费〔2014〕407号,财税〔2014〕101号 | 2015年1月1日至2016年12月31日止 | 详见文件,根据财税〔2014〕101号规定,自2015年1月1日起对小微企业免征。 |
十二、林业 | ||||
28 | 森林植物检疫费 | 价费字[1992]196号,财预[2000]127号,财综[2013]67号,财税〔2014〕101号财税[2015]102号 | 2015年11月1日起 | 根据财税〔2015〕102号规定,自2015年11月1日起暂停征收。 |
十三、发改 | ||||
29 | 非刑事案件财物价格鉴定费 | 财综[2004]56号 | 2004年起 | 详见文件 |
十四、交通 | ||||
30 | 高速公路路产损坏赔偿费 | 闽价费[2015]218号 | 2015年7月1日至2017年7月1日止 | 按文件规定执行 |
31 | 高速公路清障收费 | 闽价费[2014]224号 | 2014年8月1日至2017年8月1日止 | |
(1)清障车出动基价 | 2吨以下(含2吨)或15座以下每次320元,2吨至5吨(含5吨)或16至45座每次380元,5吨至10吨(含10吨)或45座以上每次500元,10吨以上每次600元。 | |||
(2)清障车拖运费 | 5座以下每公里7元,2吨以下(含2吨)或6至15座每公里15元,2吨至5吨(含5吨)或16至45座每公里20元,5吨至10吨(含10吨)或45座以上每公里25元,10吨以上每公里30元。 | |||
(3)吊车收费 | 10吨以下(含10吨)800元/次,20吨以下(含20吨)1700元/次,21至35吨3500元/次,36至50吨4500元/次,51至65吨5500元/次,66至80吨7000元/次,81吨以上及特殊施救,由当事双方协商确定收费标准。 | |||
32 | 普通公路路产损坏赔(补)偿费 | 闽价费[2015]212号 | 2015年7月1日至2017年7月1日 | 按文件规定执行 |
已有0人发表了评论