诏安县桥东镇小学基础信息表 小学教学点地址
2016-03-04 15:47 来源:闽南网
0
350624103203 | 漳州市 | 诏安县 | 桥东镇 | 2135003983 | 诏安县西山小学 | 小学教学点 |
350624103204 | 漳州市 | 诏安县 | 桥东镇 | 2135003988 | 诏安县下寮小学 | 小学教学点 |
350624103206 | 漳州市 | 诏安县 | 桥东镇 | 2135003973 | 诏安县外凤小学 | 小学 |
350624103207 | 漳州市 | 诏安县 | 桥东镇 | 2135003963 | 诏安县甲洲小学 | 小学 |
350624103209 | 漳州市 | 诏安县 | 桥东镇 | 2135003957 | 诏安县林巷小学 | 小学 |
350624103211 | 漳州市 | 诏安县 | 桥东镇 | 2135003921 | 诏安县桥园小学 | 小学 |
350624103211 | 漳州市 | 诏安县 | 桥东镇 | 2135004334 | 诏安县仙塘小学 | 小学 |
350624103212 | 漳州市 | 诏安县 | 桥东镇 | 2135003969 | 诏安县溪雅小学 | 小学 |
350624103213 | 漳州市 | 诏安县 | 桥东镇 | 2135004361 | 诏安县澳头小学 | 小学 |
350624103214 | 漳州市 | 诏安县 | 桥东镇 | 2135003944 | 诏安县西沈小学 | 小学 |
350624103215 | 漳州市 | 诏安县 | 桥东镇 | 2135004448 | 诏安县西浒小学 | 小学 |
350624103216 | 漳州市 | 诏安县 | 桥东镇 | 2135003928 | 诏安县东沈小学 | 小学 |
350624103220 | 漳州市 | 诏安县 | 桥东镇 | 2135004258 | 诏安县含英小学 | 小学 |
350624103221 | 漳州市 | 诏安县 | 桥东镇 | 2135004007 | 诏安县西霞小学 | 小学 |
350624103222 | 漳州市 | 诏安县 | 桥东镇 | 2135004003 | 诏安县东霞小学 | 小学 |
350624103223 | 漳州市 | 诏安县 | 桥东镇 | 2135004011 | 诏安县洪洲小学 | 小学 |
已有0人发表了评论