漳浦县小学一览表 小学划片区小学教学点大全
2016-01-29 17:22 来源:闽南网综合
0
350623100006 | 漳州市 | 漳浦县 | 绥安镇 | 漳浦县实验小学中华校区 | 小学 |
350623100007 | 漳州市 | 漳浦县 | 绥安镇 | 漳浦县城北小学 | 小学 |
350623100007 | 漳州市 | 漳浦县 | 绥安镇 | 漳浦县实验小学 | 小学 |
350623100009 | 漳州市 | 漳浦县 | 绥安镇 | 漳浦县绥安中心学校 | 小学 |
350623100010 | 漳州市 | 漳浦县 | 绥安镇 | 漳浦县第二实验小学 | 小学 |
350623100013 | 漳州市 | 漳浦县 | 绥安镇 | 漳浦县石斋小学 | 小学 |
350623100014 | 漳州市 | 漳浦县 | 绥安镇 | 漳浦县袁门小学 | 小学 |
350623100208 | 漳州市 | 漳浦县 | 绥安镇 | 漳浦县城关中心学校 | 小学 |
350623100209 | 漳州市 | 漳浦县 | 绥安镇 | 漳浦县黄仓小学 | 小学教学点 |
350623100210 | 漳州市 | 漳浦县 | 绥安镇 | 漳浦县麦埔小学 | 小学 |
350623100215 | 漳州市 | 漳浦县 | 绥安镇 | 漳浦县英山小学 | 小学教学点 |
350623100216 | 漳州市 | 漳浦县 | 绥安镇 | 漳浦县后港小学 | 小学教学点 |
350623100217 | 漳州市 | 漳浦县 | 绥安镇 | 漳浦县溪南小学 | 小学 |
350623100218 | 漳州市 | 漳浦县 | 绥安镇 | 漳浦县京里小学 | 小学教学点 |
350623100219 | 漳州市 | 漳浦县 | 绥安镇 | 漳浦县马坑小学 | 小学 |
350623100222 | 漳州市 | 漳浦县 | 绥安镇 | 漳浦县霞潭小学 | 小学 |
350623100225 | 漳州市 | 漳浦县 | 绥安镇 | 漳浦县罗山小学 | 小学 |
350623101001 | 漳州市 | 漳浦县 | 旧镇镇 | 漳浦县旧镇中心学校 | 小学 |
350623101201 | 漳州市 | 漳浦县 | 旧镇镇 | 漳浦县八一希望小学 | 小学 |
350623101205 | 漳州市 | 漳浦县 | 旧镇镇 | 漳浦县梅竹小学 | 小学 |
350623101206 | 漳州市 | 漳浦县 | 旧镇镇 | 漳浦县甘林小学 | 小学 |
350623101207 | 漳州市 | 漳浦县 | 旧镇镇 | 漳浦县林美小学 | 小学 |
350623101210 | 漳州市 | 漳浦县 | 旧镇镇 | 漳浦县秦溪小学 | 小学 |
350623101212 | 漳州市 | 漳浦县 | 旧镇镇 | 漳浦县苑上小学 | 小学 |
350623101214 | 漳州市 | 漳浦县 | 旧镇镇 | 漳浦县长春小学 | 小学 |
350623101216 | 漳州市 | 漳浦县 | 旧镇镇 | 漳浦县东厝小学 | 小学 |
350623101218 | 漳州市 | 漳浦县 | 旧镇镇 | 漳浦县寨内小学 | 小学 |
350623101220 | 漳州市 | 漳浦县 | 旧镇镇 | 漳浦县潭仔头小学 | 小学 |
350623101222 | 漳州市 | 漳浦县 | 旧镇镇 | 漳浦县下屿小学 | 小学 |
350623101223 | 漳州市 | 漳浦县 | 旧镇镇 | 漳浦县埔尾小学 | 小学 |
350623101224 | 漳州市 | 漳浦县 | 旧镇镇 | 漳浦县桥头小学 | 小学 |
350623101225 | 漳州市 | 漳浦县 | 旧镇镇 | 漳浦县白沙小学 | 小学 |
350623101226 | 漳州市 | 漳浦县 | 旧镇镇 | 漳浦县狮头小学 | 小学 |
350623101228 | 漳州市 | 漳浦县 | 旧镇镇 | 漳浦县西示小学 | 小学 |
350623102202 | 漳州市 | 漳浦县 | 佛昙镇 | 漳浦县石埕小学 | 小学 |
350623102203 | 漳州市 | 漳浦县 | 佛昙镇 | 漳浦县佛昙中心学校 | 小学 |
350623102205 | 漳州市 | 漳浦县 | 佛昙镇 | 漳浦县蓉山小学 | 小学 |
350623102207 | 漳州市 | 漳浦县 | 佛昙镇 | 漳浦县下苏小学 | 小学 |
350623102209 | 漳州市 | 漳浦县 | 佛昙镇 | 漳浦县港头小学 | 小学 |
350623102210 | 漳州市 | 漳浦县 | 佛昙镇 | 漳浦县新安小学 | 小学 |
350623102213 | 漳州市 | 漳浦县 | 佛昙镇 | 漳浦县白石小学 | 小学 |
350623102214 | 漳州市 | 漳浦县 | 佛昙镇 | 漳浦县鉴湖小学 | 小学 |
350623102215 | 漳州市 | 漳浦县 | 佛昙镇 | 漳浦县代卿小学 | 小学 |
350623102216 | 漳州市 | 漳浦县 | 佛昙镇 | 漳浦县鸿儒小学 | 小学 |
350623102216 | 漳州市 | 漳浦县 | 佛昙镇 | 漳浦县井尾小学 | 小学 |
350623102217 | 漳州市 | 漳浦县 | 佛昙镇 | 漳浦县东坂小学 | 小学 |
350623102220 | 漳州市 | 漳浦县 | 佛昙镇 | 漳浦县岱嵩小学 | 小学 |
350623103201 | 漳州市 | 漳浦县 | 赤湖镇 | 漳浦县北桥小学 | 小学 |
350623103202 | 漳州市 | 漳浦县 | 赤湖镇 | 漳浦县东城小学 | 小学 |
350623103203 | 漳州市 | 漳浦县 | 赤湖镇 | 漳浦县赤湖中心学校 | 小学 |
350623103205 | 漳州市 | 漳浦县 | 赤湖镇 | 漳浦县西潘小学 | 小学 |
350623103205 | 漳州市 | 漳浦县 | 赤湖镇 | 漳浦县下黄小学 | 小学 |
350623103206 | 漳州市 | 漳浦县 | 赤湖镇 | 漳浦县前张小学 | 小学 |
350623103207 | 漳州市 | 漳浦县 | 赤湖镇 | 漳浦县后湖小学 | 小学 |
350623103208 | 漳州市 | 漳浦县 | 赤湖镇 | 漳浦县月屿小学 | 小学 |
350623103210 | 漳州市 | 漳浦县 | 赤湖镇 | 漳浦县保安小学 | 小学 |
350623103211 | 漳州市 | 漳浦县 | 赤湖镇 | 漳浦县亭里小学 | 小学 |
350623103212 | 漳州市 | 漳浦县 | 赤湖镇 | 漳浦县前湖小学 | 小学 |
350623103213 | 漳州市 | 漳浦县 | 赤湖镇 | 漳浦县半石小学 | 小学 |
350623104201 | 漳州市 | 漳浦县 | 杜浔镇 | 漳浦县徐坎小学 | 小学 |
350623104202 | 漳州市 | 漳浦县 | 杜浔镇 | 漳浦县后因小学 | 小学 |
350623104203 | 漳州市 | 漳浦县 | 杜浔镇 | 漳浦县路边小学 | 小学 |
350623104204 | 漳州市 | 漳浦县 | 杜浔镇 | 漳浦县过洋小学 | 小学 |
350623104205 | 漳州市 | 漳浦县 | 杜浔镇 | 漳浦县杜浔中心学校 | 小学 |
350623104206 | 漳州市 | 漳浦县 | 杜浔镇 | 漳浦县文卿小学 | 小学 |
350623104207 | 漳州市 | 漳浦县 | 杜浔镇 | 漳浦县范阳小学 | 小学 |
350623104208 | 漳州市 | 漳浦县 | 杜浔镇 | 漳浦县近城小学 | 小学 |
350623104209 | 漳州市 | 漳浦县 | 杜浔镇 | 漳浦县院边小学 | 小学 |
350623104210 | 漳州市 | 漳浦县 | 杜浔镇 | 漳浦县林前小学 | 小学 |
350623104210 | 漳州市 | 漳浦县 | 杜浔镇 | 漳州市实验小学古雷开发区分校 | 小学 |
350623104211 | 漳州市 | 漳浦县 | 杜浔镇 | 漳浦县后姚小学 | 小学教学点 |
350623104212 | 漳州市 | 漳浦县 | 杜浔镇 | 漳浦县路打小学 | 小学 |
350623104213 | 漳州市 | 漳浦县 | 杜浔镇 | 漳浦县城里小学 | 小学 |
350623104214 | 漳州市 | 漳浦县 | 杜浔镇 | 漳浦县湖里小学 | 小学 |
350623104215 | 漳州市 | 漳浦县 | 杜浔镇 | 漳浦县林仓小学 | 小学 |
350623104216 | 漳州市 | 漳浦县 | 杜浔镇 | 漳浦县北坂小学 | 小学教学点 |
350623105201 | 漳州市 | 漳浦县 | 霞美镇 | 漳浦县霞美中心学校 | 小学 |
350623105203 | 漳州市 | 漳浦县 | 霞美镇 | 漳浦县山前小学 | 小学 |
350623105204 | 漳州市 | 漳浦县 | 霞美镇 | 漳浦县刘坂小学 | 小学 |
350623105206 | 漳州市 | 漳浦县 | 霞美镇 | 漳浦县眉田小学 | 小学 |
350623105208 | 漳州市 | 漳浦县 | 霞美镇 | 漳浦县巷内小学 | 小学教学点 |
350623105209 | 漳州市 | 漳浦县 | 霞美镇 | 漳浦县五社小学 | 小学 |
350623105210 | 漳州市 | 漳浦县 | 霞美镇 | 漳浦县黄埔小学 | 小学教学点 |
350623105211 | 漳州市 | 漳浦县 | 霞美镇 | 漳浦县白田小学 | 小学 |
350623105212 | 漳州市 | 漳浦县 | 霞美镇 | 漳浦县溪仔小学 | 小学 |
350623105214 | 漳州市 | 漳浦县 | 霞美镇 | 漳浦县北江小学 | 小学 |
350623105215 | 漳州市 | 漳浦县 | 霞美镇 | 漳浦县前梧小学 | 小学教学点 |
350623105216 | 漳州市 | 漳浦县 | 霞美镇 | 漳浦县山岭小学 | 小学 |
350623105217 | 漳州市 | 漳浦县 | 霞美镇 | 漳浦县塔岭小学 | 小学 |
350623106202 | 漳州市 | 漳浦县 | 官浔镇 | 漳浦县官浔中心学校 | 小学 |
350623106206 | 漳州市 | 漳浦县 | 官浔镇 | 漳浦县康庄学校 | 小学 |
350623106208 | 漳州市 | 漳浦县 | 官浔镇 | 漳浦县溪坂学校 | 小学 |
350623107201 | 漳州市 | 漳浦县 | 石榴镇 | 漳浦县石榴中心学校 | 小学 |
350623107202 | 漳州市 | 漳浦县 | 石榴镇 | 漳浦县下车小学 | 小学教学点 |
350623107204 | 漳州市 | 漳浦县 | 石榴镇 | 漳浦县温斗小学 | 小学 |
350623107204 | 漳州市 | 漳浦县 | 石榴镇 | 漳浦县长兴小学 | 小学 |
350623107206 | 漳州市 | 漳浦县 | 石榴镇 | 漳浦县东山小学 | 小学 |
350623107208 | 漳州市 | 漳浦县 | 石榴镇 | 漳浦县梅东小学 | 小学 |
350623107209 | 漳州市 | 漳浦县 | 石榴镇 | 漳浦县梅西小学 | 小学 |
350623107211 | 漳州市 | 漳浦县 | 石榴镇 | 漳浦县攀龙小学 | 小学 |
350623107212 | 漳州市 | 漳浦县 | 石榴镇 | 漳浦县崎溪小学 | 小学教学点 |
350623107213 | 漳州市 | 漳浦县 | 石榴镇 | 漳浦县芳林小学 | 小学教学点 |
350623107215 | 漳州市 | 漳浦县 | 石榴镇 | 漳浦县象牙小学 | 小学 |
350623108201 | 漳州市 | 漳浦县 | 盘陀镇 | 漳浦县蒲野小学 | 小学 |
350623108202 | 漳州市 | 漳浦县 | 盘陀镇 | 漳浦县象洞小学 | 小学 |
350623108203 | 漳州市 | 漳浦县 | 盘陀镇 | 漳浦县盘陀中心学校 | 小学 |
350623108205 | 漳州市 | 漳浦县 | 盘陀镇 | 漳浦县和美小学 | 小学教学点 |
350623108206 | 漳州市 | 漳浦县 | 盘陀镇 | 漳浦县东林小学 | 小学 |
350623108207 | 漳州市 | 漳浦县 | 盘陀镇 | 漳浦县产山小学 | 小学教学点 |
350623109201 | 漳州市 | 漳浦县 | 长桥镇 | 漳浦县割后小学 | 小学 |
350623109203 | 漳州市 | 漳浦县 | 长桥镇 | 漳浦县甘棠小学 | 小学 |
350623109205 | 漳州市 | 漳浦县 | 长桥镇 | 漳浦县长桥中心学校 | 小学 |
350623109208 | 漳州市 | 漳浦县 | 长桥镇 | 漳浦县东升小学 | 小学教学点 |
350623109209 | 漳州市 | 漳浦县 | 长桥镇 | 漳浦县友爱小学 | 小学教学点 |
350623110201 | 漳州市 | 漳浦县 | 前亭镇 | 漳浦县大社小学 | 小学 |
350623110202 | 漳州市 | 漳浦县 | 前亭镇 | 漳浦县前亭中心学校 | 小学 |
350623110203 | 漳州市 | 漳浦县 | 前亭镇 | 漳浦县庄厝小学 | 小学 |
350623110204 | 漳州市 | 漳浦县 | 前亭镇 | 漳浦县刘下小学 | 小学 |
350623110208 | 漳州市 | 漳浦县 | 前亭镇 | 漳浦县过港小学 | 小学 |
350623110209 | 漳州市 | 漳浦县 | 前亭镇 | 漳浦县田中央小学 | 小学 |
350623110211 | 漳州市 | 漳浦县 | 前亭镇 | 漳浦县桥仔头小学 | 小学 |
350623110212 | 漳州市 | 漳浦县 | 前亭镇 | 漳浦县江口小学 | 小学 |
350623110213 | 漳州市 | 漳浦县 | 前亭镇 | 漳浦县后蔡小学 | 小学 |
350623111201 | 漳州市 | 漳浦县 | 马坪镇 | 漳浦县马坪中心学校 | 小学 |
350623111202 | 漳州市 | 漳浦县 | 马坪镇 | 漳浦县马圩小学 | 小学 |
350623111203 | 漳州市 | 漳浦县 | 马坪镇 | 漳浦县仙都小学 | 小学 |
350623111205 | 漳州市 | 漳浦县 | 马坪镇 | 漳浦县林埭小学 | 小学 |
350623112201 | 漳州市 | 漳浦县 | 深土镇 | 漳浦县墩柄小学 | 小学 |
350623112204 | 漳州市 | 漳浦县 | 深土镇 | 漳浦县南境小学 | 小学 |
350623112205 | 漳州市 | 漳浦县 | 深土镇 | 漳浦县近院小学 | 小学教学点 |
350623112207 | 漳州市 | 漳浦县 | 深土镇 | 漳浦县深土小学 | 小学 |
350623112210 | 漳州市 | 漳浦县 | 深土镇 | 漳浦县塔底小学 | 小学 |
350623112212 | 漳州市 | 漳浦县 | 深土镇 | 漳浦县示埔小学 | 小学 |
350623112213 | 漳州市 | 漳浦县 | 深土镇 | 漳浦县林前小学 | 小学教学点 |
350623112214 | 漳州市 | 漳浦县 | 深土镇 | 漳浦县深土中心学校 | 小学 |
350623112217 | 漳州市 | 漳浦县 | 深土镇 | 漳浦县东庵小学 | 小学 |
350623113201 | 漳州市 | 漳浦县 | 六鳌镇 | 漳浦县淑华学校 | 小学 |
350623113203 | 漳州市 | 漳浦县 | 六鳌镇 | 漳浦县大沃小学 | 小学 |
350623113204 | 漳州市 | 漳浦县 | 六鳌镇 | 漳浦县山门小学 | 小学 |
350623113206 | 漳州市 | 漳浦县 | 六鳌镇 | 漳浦县六敖中心学校[鳌东] | 小学 |
350623113207 | 漳州市 | 漳浦县 | 六鳌镇 | 漳浦县六敖中心学校[敖西] | 小学 |
350623113208 | 漳州市 | 漳浦县 | 六鳌镇 | 漳浦县下寮小学 | 小学 |
350623113210 | 漳州市 | 漳浦县 | 六鳌镇 | 漳浦县营里小学 | 小学 |
350623114201 | 漳州市 | 漳浦县 | 沙西镇 | 漳浦县北旗小学 | 小学 |
350623114202 | 漳州市 | 漳浦县 | 沙西镇 | 漳浦县白衣小学 | 小学 |
350623114204 | 漳州市 | 漳浦县 | 沙西镇 | 漳浦县下寨小学 | 小学 |
350623114205 | 漳州市 | 漳浦县 | 沙西镇 | 漳浦县埔理小学 | 小学教学点 |
350623114205 | 漳州市 | 漳浦县 | 沙西镇 | 漳浦县涂楼小学 | 小学 |
350623114206 | 漳州市 | 漳浦县 | 沙西镇 | 漳浦县沙西中心学校 | 小学 |
350623114208 | 漳州市 | 漳浦县 | 沙西镇 | 漳浦县河乾小学 | 小学 |
350623114209 | 漳州市 | 漳浦县 | 沙西镇 | 漳浦县屿头小学 | 小学 |
350623114210 | 漳州市 | 漳浦县 | 沙西镇 | 漳浦县高林小学 | 小学 |
350623114211 | 漳州市 | 漳浦县 | 沙西镇 | 漳浦县庄前小学 | 小学 |
350623114212 | 漳州市 | 漳浦县 | 沙西镇 | 漳浦县高山小学 | 小学 |
350623114213 | 漳州市 | 漳浦县 | 沙西镇 | 漳浦县逢山小学 | 小学 |
350623114214 | 漳州市 | 漳浦县 | 沙西镇 | 漳浦县院前小学 | 小学教学点 |
350623115201 | 漳州市 | 漳浦县 | 古雷镇 | 漳浦县西林小学 | 小学 |
350623115202 | 漳州市 | 漳浦县 | 古雷镇 | 漳浦县港口小学 | 小学 |
350623115204 | 漳州市 | 漳浦县 | 古雷镇 | 漳浦县古雷中心学校 | 小学 |
350623115207 | 漳州市 | 漳浦县 | 古雷镇 | 漳浦县杏仔小学 | 小学 |
350623115209 | 漳州市 | 漳浦县 | 古雷镇 | 漳浦县龙口小学 | 小学 |
350623115211 | 漳州市 | 漳浦县 | 古雷镇 | 漳浦县岱仔小学 | 小学 |
350623115212 | 漳州市 | 漳浦县 | 古雷镇 | 漳浦县古城小学 | 小学 |
350623115213 | 漳州市 | 漳浦县 | 古雷镇 | 漳浦县下垵小学 | 小学 |
350623116201 | 漳州市 | 漳浦县 | 大南坂镇 | 漳浦县大南坂中心学校 | 小学 |
350623116204 | 漳州市 | 漳浦县 | 大南坂镇 | 漳浦县大南坂农场金星小学 | 小学 |
350623116206 | 漳州市 | 漳浦县 | 大南坂镇 | 漳浦县大南坂农场新民小学 | 小学 |
350623116208 | 漳州市 | 漳浦县 | 大南坂镇 | 漳浦县大南坂农场上埔小学 | 小学 |
350623200201 | 漳州市 | 漳浦县 | 南浦乡 | 漳浦县马苑小学 | 小学 |
350623200204 | 漳州市 | 漳浦县 | 南浦乡 | 漳浦县南浦中心学校 | 小学 |
350623201203 | 漳州市 | 漳浦县 | 赤岭畲族乡 | 漳浦县赤岭民族中心学校 | 小学 |
350623201206 | 漳州市 | 漳浦县 | 赤岭畲族乡 | 漳浦县山平民族小学 | 小学 |
350623202201 | 漳州市 | 漳浦县 | 湖西畲族乡 | 漳浦县湖西中心学校 | 小学 |
350623202202 | 漳州市 | 漳浦县 | 湖西畲族乡 | 漳浦县顶坛民族小学 | 小学 |
350623202203 | 漳州市 | 漳浦县 | 湖西畲族乡 | 漳浦县丰卿民族小学 | 小学 |
350623202205 | 漳州市 | 漳浦县 | 湖西畲族乡 | 漳浦县苏溪小学 | 小学 |
350623202206 | 漳州市 | 漳浦县 | 湖西畲族乡 | 漳浦县后溪小学 | 小学 |
350623202207 | 漳州市 | 漳浦县 | 湖西畲族乡 | 漳浦县向阳小学 | 小学 |
350623203202 | 漳州市 | 漳浦县 | 赤土乡 | 漳浦县赤土中心学校 | 小学 |
350623203205 | 漳州市 | 漳浦县 | 赤土乡 | 漳浦县岩山小学 | 小学 |
350623203208 | 漳州市 | 漳浦县 | 赤土乡 | 漳浦县万安小学 | 小学 |
350623400001 | 漳州市 | 漳浦县 | 漳浦盐场 | 漳浦县锦屿中心学校 | 小学 |
350623406201 | 漳州市 | 漳浦县 | 中西林场 | 漳浦县中西小学 | 小学教学点 |
已有0人发表了评论