华安县小学基础信息 最全华安小学信息一览表
2016-03-04 16:20 来源:闽南网
0
350629100001 | 漳州市 | 华安县 | 华丰镇 | 2135000486 | 华安县实验小学 | 小学 |
350629100004 | 漳州市 | 华安县 | 华丰镇 | 2135001436 | 华安县第二实验小学 | 小学 |
350629100207 | 漳州市 | 华安县 | 华丰镇 | 2135001396 | 华安县华丰中心小学 | 小学 |
350629100209 | 漳州市 | 华安县 | 华丰镇 | 2135000554 | 华安县罗溪小学 | 小学教学点 |
350629100213 | 漳州市 | 华安县 | 华丰镇 | 2135001110 | 华安县华丰良村中心小学 | 小学 |
350629100217 | 漳州市 | 华安县 | 华丰镇 | 2135001356 | 华安县芹岭小学 | 小学教学点 |
350629101201 | 漳州市 | 华安县 | 丰山镇 | 2135000828 | 华安县芹坂小学 | 小学教学点 |
350629101205 | 漳州市 | 华安县 | 丰山镇 | 2135000821 | 华安县银塘小学 | 小学 |
350629101208 | 漳州市 | 华安县 | 丰山镇 | 2135000818 | 华安县丰山中心小学 | 小学 |
350629101210 | 漳州市 | 华安县 | 丰山镇 | 2135000826 | 华安县龙径小学 | 小学 |
350629101212 | 漳州市 | 华安县 | 丰山镇 | 2135000825 | 华安县碧溪小学 | 小学教学点 |
350629101213 | 漳州市 | 华安县 | 丰山镇 | 2135000851 | 华安县玉兰学校 | 小学 |
350629102001 | 漳州市 | 华安县 | 沙建镇 | 2135001143 | 华安县航运小学 | 小学 |
350629102203 | 漳州市 | 华安县 | 沙建镇 | 2135003586 | 华安县上坪小学 | 小学 |
350629102204 | 漳州市 | 华安县 | 沙建镇 | 2135001199 | 华安县上樟小学 | 小学教学点 |
350629102205 | 漳州市 | 华安县 | 沙建镇 | 2135001194 | 华安县下樟小学 | 小学 |
350629102206 | 漳州市 | 华安县 | 沙建镇 | 2135001187 | 华安县利水小学 | 小学教学点 |
350629102207 | 漳州市 | 华安县 | 沙建镇 | 2135001147 | 华安县大坑小学 | 小学教学点 |
350629102209 | 漳州市 | 华安县 | 沙建镇 | 2135001128 | 华安县官古小学 | 小学 |
350629102210 | 漳州市 | 华安县 | 沙建镇 | 2135001117 | 华安县沙建中心小学 | 小学 |
350629102211 | 漳州市 | 华安县 | 沙建镇 | 2135001132 | 华安县汰内小学 | 小学 |
350629102212 | 漳州市 | 华安县 | 沙建镇 | 2135001144 | 华安县沙建学校 | 小学 |
350629102500 | 漳州市 | 华安县 | 沙建镇 | 2135001135 | 华安县汰口农场小学 | 小学 |
350629103201 | 漳州市 | 华安县 | 新圩镇 | 2135001420 | 华安县新圩中心小学 | 小学 |
350629103205 | 漳州市 | 华安县 | 新圩镇 | 2135001416 | 华安县黄枣小学 | 小学 |
350629103207 | 漳州市 | 华安县 | 新圩镇 | 2135001429 | 华安县五岳培德希望小学 | 小学教学点 |
350629103209 | 漳州市 | 华安县 | 新圩镇 | 2135001423 | 华安县下路小学 | 小学教学点 |
350629103210 | 漳州市 | 华安县 | 新圩镇 | 2135003560 | 华安县绵治学校 | 小学 |
350629104202 | 漳州市 | 华安县 | 高安镇 | 2135001163 | 华安县三洋小学 | 小学教学点 |
350629104203 | 漳州市 | 华安县 | 高安镇 | 2135001152 | 华安县高安中心小学 | 小学 |
350629104205 | 漳州市 | 华安县 | 高安镇 | 2135001159 | 华安县平东学校 | 小学教学点 |
350629104206 | 漳州市 | 华安县 | 高安镇 | 2135001157 | 华安县邦都学校 | 小学教学点 |
350629104207 | 漳州市 | 华安县 | 高安镇 | 2135001165 | 华安县坪水小学 | 小学教学点 |
350629105201 | 漳州市 | 华安县 | 仙都镇 | 2135000676 | 中国女排华安县先锋希望小学 | 小学 |
350629105204 | 漳州市 | 华安县 | 仙都镇 | 2135000663 | 华安县仙都中心小学 | 小学 |
350629105204 | 漳州市 | 华安县 | 仙都镇 | 2135000670 | 华安县育才学校 | 小学教学点 |
350629105209 | 漳州市 | 华安县 | 仙都镇 | 2135000666 | 华安县招山小学 | 小学教学点 |
350629105210 | 漳州市 | 华安县 | 仙都镇 | 2135000665 | 华安县下林小学 | 小学教学点 |
350629105211 | 漳州市 | 华安县 | 仙都镇 | 2135000664 | 华安县云山希望小学 | 小学 |
350629200201 | 漳州市 | 华安县 | 高车乡 | 2135000579 | 华安县际头小学 | 小学 |
350629200202 | 漳州市 | 华安县 | 高车乡 | 2135000578 | 福建省华安县高车中心小学 | 小学 |
350629201201 | 漳州市 | 华安县 | 马坑乡 | 2135001375 | 华安县马坑中心小学 | 小学 |
350629201203 | 漳州市 | 华安县 | 马坑乡 | 2135001366 | 华安县文华学校 | 小学教学点 |
350629201204 | 漳州市 | 华安县 | 马坑乡 | 2135001370 | 华安县和春小学 | 小学教学点 |
350629203201 | 漳州市 | 华安县 | 湖林乡 | 2135000437 | 华安县湖林中心小学 | 小学 |
350629203202 | 漳州市 | 华安县 | 湖林乡 | 2135000445 | 华安县吉翔希望小学 | 小学 |
350629203205 | 漳州市 | 华安县 | 湖林乡 | 2135000443 | 华安县湖林电力希望小学 | 小学 |
350629400201 | 漳州市 | 华安县 | 福建土楼(华安)旅游区 | 2135000668 | 华安县大地学校 | 小学 |
350629400202 | 漳州市 | 华安县 | 福建土楼(华安)旅游区 | 2135000667 | 华安县上苑小学 | 小学 |
已有0人发表了评论