2013年福建漳州市导游资格证领取通知 考试合格名单
各位考生:
2013年福建省(漳州市)导游人员资格证已制作完毕,并于2014年3月10日开始发放。请考试合格的考生携带身份证前往漳州市旅游局办公室领取。
领取地址:漳州市政府大院10号楼2楼办公室。
联系电话:2027808
二0一三年福建省(漳州市)导游人员资格考试合格名单
1 魏丽婷 女 中文 78 60 66 DZG2013FJ10926
2 郑淑娟 女 中文 89 60 67 DZG2013FJ10927
3 袁思思 女 中文 82 70 69 DZG2013FJ10928
4 纪稻春 女 中文 69 60 63 DZG2013FJ10929
5 杨洁 女 中文 85 60 67 DZG2013FJ10930
6 林幼容 女 中文 85 61 72 DZG2013FJ10931
7 马小清 女 中文 87 60 63 DZG2013FJ10932
8 童彩云 女 中文 73 60 65 DZG2013FJ10933
9 林斌霞 女 中文 80 60 71 DZG2013FJ10934
10 王荷兰 女 中文 78 60 68 DZG2013FJ10935
11 郑炳宏 男 中文 84 60 61 DZG2013FJ10936
12 陈修玄 女 中文 78 60 68 DZG2013FJ10937
13 杨妍 女 中文 76 60 79 DZG2013FJ10938
14 叶柳君 女 中文 77 60 63 DZG2013FJ10939
15 谢小燕 女 中文 83 63 64 DZG2013FJ10940
16 郑榕 女 中文 79 60 74 DZG2013FJ10941
17 韩聪聪 女 中文 87 60 66 DZG2013FJ10942
18 林巧梅 女 中文 77 60 72 DZG2013FJ10943
19 张松英 女 中文 83 60 73 DZG2013FJ10944
20 林小英 女 中文 95 74 75 DZG2013FJ10945
21 沈苗如 女 中文 73 60 67 DZG2013FJ10946
22 汤淑玲 女 中文 66 60 63 DZG2013FJ10947
23 蔡中庆 男 中文 75 60 69 DZG2013FJ10948
24 陈灵芝 女 中文 83 60 69 DZG2013FJ10949
25 谢海灵 女 中文 75 60 61 DZG2013FJ10950
26 吴素宁 女 中文 88 64 78 DZG2013FJ10951
27 施慧亭 女 中文 61 60 75 DZG2013FJ10952
28 王晓容 女 中文 77 62 66 DZG2013FJ10953
29 李丽治 女 中文 80 61 61 DZG2013FJ10954
30 陈丽娜 女 中文 83 66 74 DZG2013FJ10955
31 林丽法 女 中文 78 60 69 DZG2013FJ10956
32 陈青 女 中文 77 60 63 DZG2013FJ10957
33 杨雪荣 女 中文 85 63 64 DZG2013FJ10958
34 周彩丽 女 中文 90 64 67 DZG2013FJ10959
35 陈惠娟 女 中文 87 65 60 DZG2013FJ10960
36 曾玮国 男 中文 87 64 67 DZG2013FJ10961
37 陈晴晴 女 中文 87 67 69 DZG2013FJ10962
38 符汉超 男 中文 82 60 67 DZG2013FJ10963
39 程云娟 女 中文 80 65 71 DZG2013FJ10964
40 王枫 女 中文 79 60 77 DZG2013FJ10965
41 余慧方 女 中文 72 60 75 DZG2013FJ10966
42 韩文静 女 中文 88 71 76 DZG2013FJ10967
43 薛琼梅 女 中文 60 60 64 DZG2013FJ10968
44 陈小军 女 中文 80 60 65 DZG2013FJ10969
45 林潇彬 女 中文 77 60 76 DZG2013FJ10970
46 吴亚丹 女 中文 81 60 70 DZG2013FJ10971
47 林端端 女 中文 80 60 79 DZG2013FJ10972
48 陈艳梅 女 中文 86 60 61 DZG2013FJ10973
49 陈艺梅 女 中文 75 60 78 DZG2013FJ10974
50 沈木森 男 中文 72 63 73 DZG2013FJ10975
51 卢芸芸 女 中文 87 60 69 DZG2013FJ10976
52 高慧 女 中文 75 60 66 DZG2013FJ10977
53 卢婷 女 中文 73 61 75 DZG2013FJ10978
54 黄丽娟 女 中文 87 71 66 DZG2013FJ10979
55 蔡闽玲 女 中文 88 70 76 DZG2013FJ10980
56 温香玉 女 中文 73 65 62 DZG2013FJ10981
57 陈志倩 女 中文 92 61 66 DZG2013FJ10982
58 刘佩 女 中文 76 67 65 DZG2013FJ10983
59 孙欣 女 中文 91 68 73 DZG2013FJ10984
60 肖惠敏 女 中文 85 66 72 DZG2013FJ10985
61 蓝路英 女 中文 74 60 72 DZG2013FJ10986
62 陈晓婷 女 中文 83 64 72 DZG2013FJ10987
63 李翠 女 中文 83 60 63 DZG2013FJ10988
64 叶文君 女 中文 86 63 64 DZG2013FJ10989
65 陈平 女 中文 88 65 61 DZG2013FJ10990
66 林少华 女 中文 74 60 64 DZG2013FJ10991
67 吴思惟 女 中文 73 60 60 DZG2013FJ10992
68 谢慧敏 女 中文 80 60 64 DZG2013FJ10993
69 张晓容 女 中文 79 60 66 DZG2013FJ10994
70 李建华 女 中文 75 60 68 DZG2013FJ10995
71 江汉松 男 中文 85 65 62 DZG2013FJ10996
72 朱丽环 女 中文 85 60 67 DZG2013FJ10997
73 陈雪鑫 女 中文 86 71 74 DZG2013FJ10998
74 黄思婷 女 中文 72 60 61 DZG2013FJ10999
75 黄莉 女 中文 82 61 71 DZG2013FJ11000
76 林侨媚 女 中文 90 63 76 DZG2013FJ11001
77 钟秋静 女 中文 84 60 65 DZG2013FJ11002
78 陈丽姗 女 中文 85 60 62 DZG2013FJ11003
79 钟晓鑫 女 中文 77 60 60 DZG2013FJ11004
80 陈艺杰 男 中文 69 67 69 DZG2013FJ11005
81 范玉丽 女 中文 91 60 68 DZG2013FJ11006
82 郭慧婷 女 中文 77 60 61 DZG2013FJ11007
83 王鸿娜 女 中文 81 60 61 DZG2013FJ11008
84 曾婉慧 女 中文 72 60 71 DZG2013FJ11009
85 马雅晶 女 中文 75 60 69 DZG2013FJ11010
86 陈小莉 女 中文 76 60 62 DZG2013FJ11011
87 简师映 女 中文 66 60 64 DZG2013FJ11012
88 陈凤妹 女 中文 81 60 71 DZG2013FJ11013
89 王植彦 女 中文 75 63 71 DZG2013FJ11014
90 王维燕 女 英语(加试) 61 DZG2013FJ20048
91 程燕萍 女 英语(加试) 60 DZG2013FJ20049
92 邱宏春 男 英语(加试) 60 DZG2013FJ20050
已有0人发表了评论